序号 | 姓名 | 年龄 | 学位 | 专业技术职务 | 承担教学/管理任务 | 专职/兼职 |
1 | 李小兵 | 42 | 博士 | 教授 | 中心主任/全面主持中心管理工作、负责机械创新创业基地 | 专职 |
2 | 石志新 | 42 | 博士 | 副教授 | 中心常务副主任、机械工程系主任/具体负责中心常务管理工作 | 专职 |
3 | 叶 寒 | 45 | 博士 | 副教授 | 中心副主任、机械工程系副主任/协助中心常务管理工作 | 专职 |
4 | 宋红滚 | 36 | 博士 | 讲师 | 中心副主任、机械工程系副主任/协助负责中心常务管理工作 | 专职 |
5 | 钟 敏 | 38 | 博士 | 副教授 | 教研室主任/负责机械设计及理论实验室管理工作 | 专职 |
6 | 刘旭波 | 50 | 博士 | 副教授 | 教研室主任/负责机械制造及其自动化实验室管理工作 | 专职 |
7 | 雷 敏 | 35 | 博士 | 讲师 | 教研室主任/负责机械电子工程实验室管理工作 | 专职 |
8 | 刘森忠 | 38 | 硕士 | 实验师 | 负责实验室技术与维修 | 专职 |
9 | 刘 莹 | 64 | 博士 | 教授 | 教学与督导/指导机械设计实验 | 专职 |
10 | 刘卫东 | 59 | 博士 | 教授 | 指导可靠性工程实验 | 专职 |
11 | 黄兴元 | 60 | 博士 | 教授 | 指导机械原理、机械设计实验 | 专职 |
12 | 游步东 | 59 | 学士 | 教授 | 指导工程制图、计算机绘图实验 | 专职 |
13 | 江雄心 | 53 | 博士 | 教授 | 指导工程制图、计算机绘图、工程软件实验 | 专职 |
14 | 朱洪涛 | 59 | 硕士 | 教授 | 指导微机原理与机电控制实验 | 专职 |
15 | 刘国平 | 57 | 博士 | 教授 | 指导微机原理与机电控制实验、机器人队创新基地 | 专职 |
16 | 胡瑢华 | 51 | 博士 | 教授 | 指导微机原理与机电控制、控制工程基础实验 | 专职 |
17 | 刘继忠 | 47 | 博士 | 教授 | 指导微机原理与机电控制、液压与气动实验 | 专职 |
18 | 涂海宁 | 57 | 博士 | 教授 | 指导制造系统建模与仿真、CAD/CAM原理实验 | 专职 |
19 | 饶锡新 | 56 | 博士 | 教授 | 指导机械制造工程学实验 | 专职 |
20 | 章少剑 | 41 | 博士 | 教授 | 指导公差与技术测量实验 | 专职 |
21 | 刘建胜 | 43 | 博士 | 教授 | 指导制造系统建模与仿真、CAD/CAM原理实验 | 专职 |
22 | 许文虎 | 40 | 博士 | 教授 | 指导机械制造工程学实验 | 专职 |
23 | 毛志伟 | 52 | 博士 | 副教授 | 指导机械原理、机械设计实验 | 专职 |
24 | 江春喜 | 49 | 博士 | 副教授 | 指导工程制图综合训练 | 专职 |
25 | 陈建锋 | 30 | 博士 | 副教授 | 指导机械原理、机械设计实验 | 专职 |
26 | 董懿琼 | 58 | 学士 | 高级工程师 | 指导机械原理、机械设计实验 | 专职 |
27 | 刘泽文 | 56 | 硕士 | 副教授 | 指导机械原理、机械设计实验 | 专职 |
28 | 陆 远 | 41 | 博士 | 副教授 | 指导工程制图综合训练 | 专职 |
29 | 熊智文 | 46 | 博士 | 副教授 | 指导机械装备设计、数控技术实验 | 专职 |
30 | 熊君星 | 40 | 硕士 | 副教授 | 指导公差与技术测量实验 | 专职 |
31 | 范美仁 | 59 | 硕士 | 副教授 | 指导机械制造中的软件技术基础实验 | 专职 |
32 | 余 廷 | 45 | 博士 | 副教授 | 指导机械制造工程学、机械制造技术实验 | 专职 |
33 | 梁发云 | 51 | 博士 | 副教授 | 指导机电传动与控制、机械工程测试技术实验 | 专职 |
34 | 董增文 | 43 | 博士 | 副教授 | 指导微机原理与机电控制、控制工程基础实验 | 专职 |
35 | 易光斌 | 44 | 博士 | 讲师 | 指导机械设计实验 | 专职 |
36 | 肖承地 | 35 | 博士 | 讲师 | 指导机械设计基础实验 | 专职 |
37 | 胡 贇 | 33 | 博士 | 讲师 | 指导工程制图综合训练 | 专职 |
38 | 易美荣 | 33 | 博士 | 讲师 | 指导工程制图综合训练 | 专职 |
39 | 张文钰 | 45 | 硕士 | 讲师 | 指导机械原理、机械设计实验 | 专职 |
40 | 胡 莹 | 38 | 硕士 | 讲师 | 指导计算机绘图实验、工程制图综合训练 | 专职 |
41 | 顾 嘉 | 38 | 博士 | 讲师 | 指导公差与技术测量、机械制造技术实验 | 专职 |
42 | 吴维军 | 38 | 博士 | 讲师 | 指导公差与技术测量实验 | 专职 |
43 | 张海涛 | 36 | 博士 | 讲师 | 指导公差与技术测量、制造系统建模与仿真实验 | 专职 |
44 | 王志勇 | 48 | 博士 | 讲师 | 指导微机原理与机电控制、机械工程测试技术实验 | 专职 |
45 | 万伟民 | 56 | 硕士 | 讲师 | 指导机械工程测试技术、机器人技术实验 | 专职 |
46 | 刘玲腾 | 47 | 硕士 | 讲师 | 指导微机原理与机电控制、机械工程测试技术实验 | 专职 |
47 | 肖 勇 | 42 | 硕士 | 讲师 | 指导微机原理与机电控制、控制工程基础实验 | 专职 |
48 | 洪金华 | 34 | 博士 | 讲师 | 指导微机原理与机电控制、机械工程测试技术实验 | 专职 |
49 | 曾 成 | 32 | 博士 | 讲师 | 指导微机原理与机电控制、机器人技术实验 | 专职 |
50 | 陈笑笑 | 27 | 博士 | 讲师 | 指导工程制图综合训练 | 专职 |
51 | 杜 兴 | 29 | 博士 | 讲师 | 指导微机原理与机电控制、机械设计实验 | 专职 |
52 | 黄纪绘 | 29 | 博士 | 讲师 | 指导机械设计实验 | 专职 |
威尼斯2665vip教务处 COPYRIGHT 2013-2014 ALL Right Reserved
江西省南昌市红谷滩区学府大道999号 邮编:330031 电子邮件:jwchusubn@ncu.edu.cn
技术支持:江西宁伟科技有限公司